|
|||||||||||||
涨停:72.49 | 今开:66.00元 | 最低:64.04 | 振 幅:3.51% | 现手:7225 | 均价:65.11元 | 金额:397465 | |||||||
涨跌:59.31 | 昨收:65.90元 | 最高:66.35 | 换手率:1.36% | 总手:610475 | 市盈率:40.30 | 量比:1.21 |
委比 | 43.51% | |
---|---|---|
委差 | 408 | |
卖⑤ | 64.86元 | 50手 |
卖④ | 64.85元 | 6手 |
卖③ | 64.84元 | 1手 |
卖② | 64.81元 | 2手 |
卖① | 64.80元 | 206手 |
当前价64.80 | ||
买① | 64.79元 | 144手 |
买② | 64.78元 | 203手 |
买③ | 64.77元 | 63手 |
买④ | 64.76元 | 33手 |
买⑤ | 64.75元 | 230手 |
外盘 | 269725 | |
内盘 | 331452 |
时间 |
成交价 |
成交额 |
金额 |
15:00:06 | 64.80 | 7225 | 4682 |
14:57:00 | 64.90 | 144 | 93 |
14:56:56 | 64.88 | 189 | 123 |
14:56:48 | 64.88 | 342 | 222 |
14:56:44 | 64.89 | 228 | 148 |
14:56:42 | 64.92 | 158 | 103 |
14:56:36 | 64.93 | 174 | 113 |
14:56:30 | 64.92 | 224 | 145 |
顺丰控股(sz002352)主营业务比例分布图 | 顺丰控股(sz002352)净利润 |
顺丰控股(sz002352)股本结构 | 顺丰控股(sz002352)股东变动 |