|
|||||||||||||
涨停:5.81 | 今开:5.28元 | 最低:5.10 | 振 幅:7.39% | 现手:9746 | 均价:5.29元 | 金额:35440 | |||||||
涨跌:4.75 | 昨收:5.28元 | 最高:5.49 | 换手率:12.23% | 总手:670259 | 市盈率:-- | 量比:0.91 |
委比 | 2.71% | |
---|---|---|
委差 | 336 | |
卖⑤ | 5.22元 | 348手 |
卖④ | 5.21元 | 531手 |
卖③ | 5.20元 | 1892手 |
卖② | 5.19元 | 1755手 |
卖① | 5.18元 | 1493手 |
当前价5.17 | ||
买① | 5.17元 | 1812手 |
买② | 5.16元 | 644手 |
买③ | 5.15元 | 1013手 |
买④ | 5.14元 | 1566手 |
买⑤ | 5.13元 | 1320手 |
外盘 | 289098 | |
内盘 | 372835 |
时间 |
成交价 |
成交额 |
金额 |
15:00:06 | 5.17 | 9746 | 504 |
14:57:00 | 5.18 | 73 | 4 |
14:56:56 | 5.17 | 333 | 17 |
14:56:48 | 5.18 | 353 | 18 |
14:56:44 | 5.18 | 7 | 0.36 |
14:56:42 | 5.17 | 360 | 19 |
14:56:36 | 5.18 | 453 | 23 |
14:56:30 | 5.17 | 480 | 25 |
丹邦科技(sz002618)主营业务比例分布图 | 丹邦科技(sz002618)净利润 |
丹邦科技(sz002618)股本结构 | 丹邦科技(sz002618)股东变动 |