|
|||||||||||||
涨停:18.15 | 今开:16.32元 | 最低:15.68 | 振 幅:4.06% | 现手:943 | 均价:15.93元 | 金额:15344 | |||||||
涨跌:14.85 | 昨收:16.50元 | 最高:16.35 | 换手率:1.80% | 总手:96298 | 市盈率:88.11 | 量比:0.65 |
委比 | 48.56% | |
---|---|---|
委差 | 776 | |
卖⑤ | 15.91元 | 18手 |
卖④ | 15.90元 | 223手 |
卖③ | 15.89元 | 125手 |
卖② | 15.88元 | 40手 |
卖① | 15.87元 | 5手 |
当前价15.86 | ||
买① | 15.86元 | 211手 |
买② | 15.85元 | 834手 |
买③ | 15.84元 | 97手 |
买④ | 15.83元 | 20手 |
买⑤ | 15.82元 | 25手 |
外盘 | 42264 | |
内盘 | 52676 |
时间 |
成交价 |
成交额 |
金额 |
15:00:07 | 15.86 | 943 | 150 |
14:57:07 | 15.85 | 9 | 1 |
14:57:02 | 15.85 | 21 | 3 |
14:56:57 | 15.85 | 68 | 11 |
14:56:51 | 15.85 | 28 | 4 |
14:56:46 | 15.85 | 72 | 11 |
14:56:42 | 15.85 | 116 | 18 |
14:56:37 | 15.87 | 59 | 9 |
航天工程(sh603698)主营业务比例分布图 | 航天工程(sh603698)净利润 |
航天工程(sh603698)股本结构 | 航天工程(sh603698)股东变动 |