请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

tag 标签: 大盘

 看看其他标签:  501301 ||重庆港九 ||603611 ||京汉股份 ||中铝国际 ||K线从入门到精通 ||海航创新 ||300636 ||PSY ||160716 ||中农立华 ||002915 ||杭锅股份 ||300593 ||300600 ||

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
大盘分时图分析(一) attach_img 分时图 45学习专员 2020-3-26 0 797 45学习专员 2020-3-26 17:10
大盘分时图分析(二) attach_img 分时图 45学习专员 2020-3-26 0 653 45学习专员 2020-3-26 16:51
大盘量价形态分析 attach_img 成交量 45学习专员 2020-3-18 0 805 45学习专员 2020-3-18 16:37
大盘下跌话止损 止损技巧 45学习专员 2020-2-19 0 757 45学习专员 2020-2-19 16:29
数字江恩《股票趋势轮回理论》讲大盘3100区间不追高等待次级别走完, 讨论 龙烨777 2020-1-14 0 196 龙烨777 2020-1-14 00:29
11.28复盘-说一下最近比较火的天风研报套利模式,大盘策略分析 讨论 GX股侠风清扬 2019-11-29 0 247 GX股侠风清扬 2019-11-29 00:01
【散户须知】大盘即将步入重大变盘,决战就要来了! 讨论 wh311008 2019-11-28 0 222 wh311008 2019-11-28 16:01
11.27复盘-何为趋势性机会?大盘策略与板块分析,关注这几个方向 讨论 GX股侠风清扬 2019-11-28 0 236 GX股侠风清扬 2019-11-28 00:01
11.26复盘-指数依然弱势震荡,周三大盘策略与板块分析,这样应对 讨论 GX股侠风清扬 2019-11-27 0 258 GX股侠风清扬 2019-11-27 08:01
下周大盘预测11.25--11.29 讨论 鲁北周易窦健勇 2019-11-25 0 275 鲁北周易窦健勇 2019-11-25 22:57
白马纷纷减持 大盘即将砸出黄金坑 讨论 追击王者888 2019-11-25 0 225 追击王者888 2019-11-25 22:57
大盘目标8000点,接下来这波大牛市抓住了是人生翻身的机会 讨论 球2811938250 2019-11-25 0 264 球2811938250 2019-11-25 22:57
每日牛股关注和大盘收评 讨论 低吸大发 2019-11-15 0 254 低吸大发 2019-11-15 13:24
唉,大盘又跌了,票也跟着遭殃 讨论 hjw4127 2019-11-15 0 195 hjw4127 2019-11-15 13:23
今日大盘大跌跳水,近30个交易日不宜抢反弹! 讨论 左牵黄右擎苍123 2019-11-14 0 261 左牵黄右擎苍123 2019-11-14 13:26
大盘持续震荡 机构认为2019年是本轮上行周期起点 讨论 你的花千股 2019-11-14 0 263 你的花千股 2019-11-14 13:26
明日大盘必然上攻!!! 讨论 和尚乱编 2019-11-13 0 187 和尚乱编 2019-11-13 16:06
揭秘!这个信号出现,暗示大盘短期或迎反弹! 讨论 黑马营赢在龙头 2019-11-13 0 192 黑马营赢在龙头 2019-11-13 16:05
愚蠢的股市操作方法和错误之一,注重大盘点位 讨论 天轻轻地漫漫 2019-11-12 0 267 天轻轻地漫漫 2019-11-12 22:08
今日大盘能否企稳反弹? 讨论 追击王者888 2019-11-12 0 196 追击王者888 2019-11-12 18:53
返回顶部