2021-01-18 02:45:12 180高ETF(sz510450):现价:5 涨幅:r 涨跌:s
2021-01-18 02:45:11 海量数据(sz603138):现价:13.27 涨幅:14.40 涨跌:11.78
2021-01-18 02:45:04 同和药业(sh300636):现价:22.38 涨幅:22.38 涨跌:14.92
2021-01-18 02:45:16 顺网科技(sh300113):现价:15.06 涨幅:18.34 涨跌:12.22
2021-01-18 02:45:13 互利B (sh150067):现价:1.509 涨幅:1.660 涨跌:1.360
2021-01-18 02:45:14 电广传媒(sz000917):现价:4.39 涨幅:4.70 涨跌:3.84
2021-01-18 02:45:09 长航凤凰(sh000520):现价:3.21 涨幅:3.51 涨跌:2.87
2021-01-18 02:45:15 中小300B(sh150058):现价:1 涨幅:r 涨跌:s