tag 标签: 威创股份

 看看其他标签:  161224 ||603708 ||高澜股份 ||603311 ||突破买入方式 ||300453 ||300495 ||002098 ||大单异动 ||300526 ||600448 ||英洛华 ||白云山A ||002400 ||涨跌幅 ||

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
威创股份(002308) 现价:2.09 涨幅:2.38 涨跌:1.94 股票代码查询 45股票学习网 2024-04-29 152 719 45股票学习网 2024-04-29 03:26
威创股份股票行情:2019年营收下降5.79% 扣非净亏损12.41亿元 市场 市场行情 2020-4-20 0 239 市场行情 2020-4-20 11:04
威创股份股票行情:三处物业已完成过户 预计实现税前利润3.7亿元 市场 市场行情 2020-4-7 0 218 市场行情 2020-4-7 11:02
2020/04/03威创股份股价多少?002308股价查询 市场 市场行情 2020-4-3 0 276 市场行情 2020-4-3 11:02
威创股份股票消息:拟筹划控制权变更事项 受让方为国信中数 市场 市场行情 2020-3-17 0 298 市场行情 2020-3-17 11:04
威创股份股票分析:推迟受让方基金备案期限 控制权交易恐生变数 市场 市场行情 2020-2-17 0 308 市场行情 2020-2-17 11:01
威创股份股票消息:回复深交所关注函 披露大额商誉减值明细 市场 市场行情 2020-2-14 0 250 市场行情 2020-2-14 11:02
2020年02月07日威创股份002308价格 今日威创股份个股价格查询 市场 市场行情 2020-2-10 0 228 市场行情 2020-2-10 11:02
威创股份股票消息:控股股东拟出售24.22%公司股份 交易对价14.56亿元 市场 市场行情 2020-2-3 0 244 市场行情 2020-2-3 11:04
今日威创股份002308个股价格行情查询(2020年01月09日) 市场 市场行情 2020-1-9 0 274 市场行情 2020-1-9 15:04
今日威创股份002308个股价格行情查询(2020年01月08日) 市场 市场行情 2020-1-8 0 257 市场行情 2020-1-8 15:04
威创股份股票消息:披露转让可儿教育方案细节 尾款转让期限至2024年底 市场 市场行情 2019-12-31 0 259 市场行情 2019-12-31 11:03
威创股份股票行情:剥离幼教资产 转让手中全部可儿教育股权 市场 市场行情 2019-12-4 0 257 市场行情 2019-12-4 11:02
2019年11月29日威创股份002308股票行情查询 市场 市场行情 2019-11-29 0 234 市场行情 2019-11-29 15:02
2019/11/25威创股份股价多少?002308股价查询 市场 市场行情 2019-11-25 0 222 市场行情 2019-11-25 22:58
返回顶部